- 大口徑玻璃鋼電力管使用壽命分析 2021-02-05
- mpp電力管標準是什么 2021-02-05
山東中駿高密項目mpp電力管-PE水電材料
- 分類:行業資訊
- 作者:admin
- 來源:網絡
- 發布時間:2023-05-06 10:15:01
- 訪問量:134
【概要描述】 中駿高密項目水電材料 詢價 公告摘要 公告正文 基本信息 省份
山東中駿高密項目mpp電力管-PE水電材料
【概要描述】 中駿高密項目水電材料 詢價 公告摘要 公告正文 基本信息 省份
- 分類:行業資訊
- 作者:admin
- 來源:網絡
- 發布時間:2023-05-06 10:15:01
- 訪問量:134
省份 | 山東 | 城市 | 濰坊市 |
招標代理機構 |
|
項目名稱 |
中駿高密項目水電材料
|
采購單位 |
|
采購聯系人 |
尤杰
|
采購電話 |
81017535
|
|
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 閘閥 | 個 | 30.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Y型過濾器 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Y型過濾器 | 個 | 592.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 防止倒流器 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | W型柔性鑄鐵管 | 米 | 235.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | W型柔性鑄鐵管 | 米 | 1001.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | W型柔性鑄鐵管 | 米 | 989.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 線管 JDG | 米 | 3037.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 線管 JDG | 米 | 59097.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 線管 JDG | 米 | 8489.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 線管 JDG | 米 | 4037.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 虹吸式雨水斗 | 個 | 9.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 虹吸式雨水斗 | 個 | 14.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 虹吸式雨水斗 | 個 | 12.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 不銹鋼網框地漏(帶存水彎) | 個 | 57.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 不銹鋼網框地漏(帶存水彎) | 個 | 8.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 不銹鋼網框地漏(帶存水彎) | 個 | 173.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 地面掃除口 | 個 | 370.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 壓力表 | 個 | 42.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 橡膠軟接頭 | 個 | 3.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 橡膠軟接頭 | 個 | 22.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 橡膠軟接頭 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 軟接頭 | 個 | 9.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 軟接頭 | 個 | 9.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 軟接頭 | 個 | 16.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 軟接頭 | 個 | 7.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 軟接頭 | 個 | 91.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 軟接頭 | 個 | 6.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 軟接頭 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 軟接頭 | 個 | 3.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 螺旋消音排水管 | 米 | 3280.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 螺旋消音排水管 | 米 | 258.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 排水管 | 米 | 1385.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 排水管 | 米 | 1319.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | MPP管 | 米 | 979.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | MPP管 | 米 | 350.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | MPP管 | 米 | 928.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 空調冷凝水塑料管 | 米 | 1648.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 空調冷凝水塑料管 | 米 | 65.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 空調冷凝水塑料管 | 米 | 819.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 空調冷凝水塑料管 | 米 | 296.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | PP-R 冷水管 | 米 | 224.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | PP-R 冷水管 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | PP-R 冷水管 | 米 | 388.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | PP-R 冷水管 | 米 | 1273.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | PP-R 冷水管 | 米 | 349.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | PP-R 冷水管 | 米 | 13605.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | PP-R 冷水管 | 米 | 6.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | PP-R 冷水管 | 米 | 3702.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | PP-R 冷水管 | 米 | 1182.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | PP-R 熱水管 | 米 | 4139.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | PP-R 熱水管 | 米 | 1479.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 襯塑環保鋼塑復合管 | 米 | 559.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 襯塑環保鋼塑復合管 | 米 | 1253.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 襯塑環保鋼塑復合管 | 米 | 915.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 襯塑環保鋼塑復合管 | 米 | 124.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 襯塑環保鋼塑復合管 | 米 | 436.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 襯塑環保鋼塑復合管 | 米 | 284.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 襯塑環保鋼塑復合管 | 米 | 857.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 襯塑環保鋼塑復合管 | 米 | 44.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 承插塑料通氣管 | 米 | 141.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 承插塑料通氣管 | 米 | 1543.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 承插塑料通氣管 | 米 | 512.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 承插塑料通氣管 | 米 | 349.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 雨水排水管 | 米 | 817.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 雨水排水管 | 米 | 86.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 電管 | 米 | 7833.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 電管 | 米 | 10086.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 高密度聚乙烯纏繞管 | 米 | 240.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 高密度聚乙烯纏繞管 | 米 | 151.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 地漏(帶存水彎) | 個 | 66.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 地漏 | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 清掃口 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 清掃口 | 個 | 132.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 清掃口 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 87型雨水斗 | 個 | 171.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 87型雨水斗 | 個 | 10.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 空調地漏 | 個 | 365.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 直通地漏 | 個 | 48.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 直通地漏 | 個 | 30.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 直通地漏 | 個 | 16.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 止水節 | 個 | 1626.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 止水節 | 個 | 136.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 止水節 | 個 | 2072.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 側排式型雨水斗 | 個 | 31.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 側排式型雨水斗 | 個 | 3.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 水龍頭 | 個 | 26.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 水龍頭 | 個 | 112.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 水表 | 個 | 147.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 水表 | 個 | 53.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 水表 | 個 | 7.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 水表 | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 水表 | 個 | 4.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 水表 | 個 | 3.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 水表 | 個 | 37.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 水表 | 個 | 28.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 水表 | 個 | 435.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 水表 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 波紋補償器 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 波紋補償器 | 個 | 8.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 波紋補償器 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 波紋補償器 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 波紋補償器 | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 金屬軟管接頭 | 個 | 4.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 金屬軟管接頭 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 金屬軟管接頭 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | Y型過濾器 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 金屬軟管 | 米 | 266.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 金屬軟管 | 米 | 2657.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 瑪鋼絲堵 | 個 | 2442.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 阻火圈 | 個 | 1770.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 阻火圈 | 個 | 237.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 電管 | 米 | 3025.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 電管 | 米 | 1468.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 電管 | 米 | 20.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 電管 | 米 | 13.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 電管 | 米 | 380.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 電管 | 米 | 271.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 電管 | 米 | 43.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 電管 | 米 | 332.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 蝶閥 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 蝶閥 | 個 | 63.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | 蝶閥 | 個 | 12.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 計件 山東省山東省濰坊市高密市中駿高密世界城夷安大道花園街交叉口 15618850269 吳應春 貨到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
